程力威牌CLW5070GNY6型鲜奶运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 鲜奶运输车 | 公告型号: | CLW5070GNY6 |
公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5070GNY6型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2000×2350 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3630 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 27.7/15 | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890 |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
轴数: | 2 | **车速: | 110 |
油耗: | 16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,16.3,14.5 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前轮距: | 1525,1519,1503,1613 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
运输介质:鲜奶,罐体总容量:3.78立方米,罐体有效容积:3.6立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3700/1800/1200(罐体内部尺寸为3500×1600×1000),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。随底盘选装驾驶室。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):5995/3308/1055/1632。仅采用发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,D20TCIF11/16.3,Q23-115E60/14.5。随底盘选装新款驾驶室。选装上平台新样式.选装油箱位置。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | 通明 |
标识型号 | TM1200-1 |
(1)汽车底盘和配套泵的维护保养按相应的使用说明书进行。
(2)车辆使用前应按汽车使用说明书的要求进行磨合。
(3)润滑系统保养:车辆每行驶5000km-10000km时就需清洗保养一次,在遇到发动机噪音过大,加速无力或水温过高时也需清洗保养一次。清洗发动机内部的油泥和其它积物,这样可以避免机油高温下的氧化稠化,能有效的减少发动机部件的磨损,从而延长发动机寿命,提高发动机动力。
(4)冷却系统保养:车辆在冬夏换季时应清洗保养一次,希望您正常行驶中每6个月至8个月清洗保养一次,或者遇水温过高、漏水、开锅时清洗保养一次。清除导致发动机过热的痕迹和水垢,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
(5)燃油系统保养:车辆每行驶800km-1000km时需清洗保养1次,或当你发觉引擎喘抖,迟滞和加速不良,冒黑烟,无力、费油时清洗保养1次。要清除系统内部的胶质和积碳,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
(6)变速箱保养:车辆每行驶800km-1000km时清洗保养一次,或遇变速箱打滑、水温偏高、换挡迟缓、系统渗漏时清洗保养一次。清除有害的油泥和漆膜沉积物,恢复密封垫和O型圈的弹性,使变速箱换档平顺,提高动力输出,彻底更换旧的自动变速箱油。
(7)动力转向系统保养:车辆每行驶1000km-2000km清洗需保养一次,或遇转向困难系统渗漏,更换动力转向机配件后,也须清洗保养一次。清除系统中有害的油泥、漆膜,清除低温时的转向困难,制止并预防动力转向液的渗漏,清除转向噪音,彻底更换旧的制动转向液。
(8)制动系统保养:车辆每行驶800km清洗保养一次,或遇ABS反应过早,过慢时清洗保养一次。清除系统中有害的油泥漆膜,清除超高温或超低温时工作失灵的危险,有效防止制动液变质过期,彻底更换旧的制动液。
(1)免费维修方案以及期限? 1、跟踪服务时间:终身; 2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费; 3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员; 4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除,无故障积极预防。
(2)免费后期配件供应价格方式? 1、方式:在所在地技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货; 2、配件只收工本费,不加其他费用。
(3)售后服务方式? 底盘部分的维修可在用户使用地就近的服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。 专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,供货方在接到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。
(4)技术培训方案? 供货方负责在交车给用户使用前,在用户所在地免费培训设备使用人员,主要从驾驶员如何操作液压系统及专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故障能力的培训。
(5)我们是外地的,能不能送车? 购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
(6)到厂自提车时间? 自提时间:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提点工作时间为9:00-18:00,如遇国家法定节假日,则以新闻发布放假时间为准,请大家届时关注)
(7)我们这里有没有销售点?想看车怎么办? 专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照购车流程进行购车,会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供优质的服务!
微信二维码
手机网站二维码