华威驰乐牌SGZ5311ZWXZZ6J7型污泥自卸车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SGZ5311ZWXZZ6J7 |
公告批次: | 354 | 发布日期: | 20220407 |
产品号: | 目录序号: | (十七)16 | |
中文品牌: | 华威驰乐牌 | 底盘型号: | ZZ3315V4666F1 |
企业名称: | **重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市曾都新型工业基地9号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市**大道1128号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
华威驰乐牌SGZ5311ZWXZZ6J7型污泥自卸车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10350,10150×2550×3500,3550,3995 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15500 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 17/46 | 前悬/后悬: | 1550/1000,1550/975,1550/1100,1550/1075 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400 |
轴数: | 4 | **车速: | 75 |
油耗: | 40.5,40.5,40.5,40.5,40.5,40.5,40.5,40.5,35.61,35.75,37.35,35.52, | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,8/8/10 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC09.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35B-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.倾卸方式:后卸式,运输品名:污泥,专用装置为:液压举升系统,罐体总容积:20立方米,有效容积:19.2立方米,罐体外形尺寸,长×宽×高为7200,7000×2500×1700;整车外形长/罐体尺寸长/后悬对应关系为:10350/7200/1850,10150/7000/1650;仅采用1800+3800+1350轴距;2.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司;3.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,离地高度:480mm;4.发动机MC09.35-60,MC09.35B-60,MC09.38-60,MC11.40-60,MC11.44-60,WP10H400E62,MC07.31-60,MC07.34-60对应油耗申报值均为40.5;发动机对应油耗申报值MC07.33-60/35.61,MC07H.35-60/35.75,WP8.350E61/37.35,WP9H350E62/35.52,WP10.5H430E62/WP10.5H460E62/37.29.5.随底盘选装驾驶室样式,选装消声器及位置,选装尿素箱和油箱位置,选装低位保险杠,选装保险杠外观,选装踏步,选装前拖钩,选装车道偏离报**和车辆前向碰撞预**系统.选装前面罩样式,选装翼子板样式,选装后封头只有单个卸料口的结构形式和手动开启阀门,选装顶部无护栏. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 通明,3M,道明 |
标识型号 | TM1200-1,983,DMCT1800 |
(1)汽车底盘和配套泵的维护保养按相应的使用说明书进行。
(2)车辆使用前应按汽车使用说明书的要求进行磨合。
(3)润滑系统保养:车辆每行驶5000km-10000km时就需清洗保养一次,在遇到发动机噪音过大,加速无力或水温过高时也需清洗保养一次。清洗发动机内部的油泥和其它积物,这样可以避免机油高温下的氧化稠化,能有效的减少发动机部件的磨损,从而延长发动机寿命,提高发动机动力。
(4)冷却系统保养:车辆在冬夏换季时应清洗保养一次,希望您正常行驶中每6个月至8个月清洗保养一次,或者遇水温过高、漏水、开锅时清洗保养一次。清除导致发动机过热的痕迹和水垢,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
(5)燃油系统保养:车辆每行驶800km-1000km时需清洗保养1次,或当你发觉引擎喘抖,迟滞和加速不良,冒黑烟,无力、费油时清洗保养1次。要清除系统内部的胶质和积碳,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
(6)变速箱保养:车辆每行驶800km-1000km时清洗保养一次,或遇变速箱打滑、水温偏高、换挡迟缓、系统渗漏时清洗保养一次。清除有害的油泥和漆膜沉积物,恢复密封垫和O型圈的弹性,使变速箱换档平顺,提高动力输出,彻底更换旧的自动变速箱油。
(7)动力转向系统保养:车辆每行驶1000km-2000km清洗需保养一次,或遇转向困难系统渗漏,更换动力转向机配件后,也须清洗保养一次。清除系统中有害的油泥、漆膜,清除低温时的转向困难,制止并预防动力转向液的渗漏,清除转向噪音,彻底更换旧的制动转向液。
(8)制动系统保养:车辆每行驶800km清洗保养一次,或遇ABS反应过早,过慢时清洗保养一次。清除系统中有害的油泥漆膜,清除超高温或超低温时工作失灵的危险,有效防止制动液变质过期,彻底更换旧的制动液。
(1)免费维修方案以及期限? 1、跟踪服务时间:终身; 2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费; 3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员; 4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除,无故障积极预防。
(2)免费后期配件供应价格方式? 1、方式:在所在地技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货; 2、配件只收工本费,不加其他费用。
(3)售后服务方式? 底盘部分的维修可在用户使用地就近的服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。 专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,供货方在接到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。
(4)技术培训方案? 供货方负责在交车给用户使用前,在用户所在地免费培训设备使用人员,主要从驾驶员如何操作液压系统及专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故障能力的培训。
(5)我们是外地的,能不能送车? 购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
(6)到厂自提车时间? 自提时间:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提点工作时间为9:00-18:00,如遇国家法定节假日,则以新闻发布放假时间为准,请大家届时关注)
(7)我们这里有没有销售点?想看车怎么办? 专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照购车流程进行购车,会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供优质的服务!
微信二维码
手机网站二维码