福田牌BJ5048CCY-FM8型仓栅式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | BJ5048CCY-FM8 |
公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
产品号: | 目录序号: | 9 | |
中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 |
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 免征: | |
生产地址: | 山东省诸城市龙源街1号,北京市昌平区沙河镇沙阳路,山东省诸城市经济开发区福田工业园,**(湖南)自由贸易试验区长沙片区东六路南段85号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5048CCY-FM8型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2060,2100,2200×2830,2860,3030,3060,2930,2960,3130,3160 (mm) | 货箱尺寸: | 4170,3830×1960,2100×400 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2720 | 额定载质量: | 0.65 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/27,16/25,16/11,16/9 | 前悬/后悬: | 1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2630,1450/3220 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
轴数: | 2 | **车速: | 80,89,110 |
油耗: | 10.9,11.4,11.4,11.3,11.3,11.5 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 | 后轮距: | 1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× LVBV3PAB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司.选装3/5开门货箱风格,选装横向竖向货箱风格.仓栅底部距顶部距离为1900mm,2100mm.侧面防护装置连接方式:螺栓连接,侧面防护装置材料为冷板 B-1.5-GB/T 708,选装材料为铝合金6061-T6或FRP纤维复合材料的侧面防护装置;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,后下部防护装置材料为Q345,选装材料为510L或铝合金AL6082-T6或FRP纤维复合材料的后下部防护装置,防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度:440mm.D25TCIF1、4F25TC、4F25TC3、F2.5NS6B160、F2.5NS6B131、D20TCIF2发动机对应油耗值:10.9L/100km、11.4L/100km、11.4L/100km、11.3L/100km、11.3L/100km、11.5L/100km.选装排半驾驶室,选装导流罩,选装双油箱,选装轮辋样式,选装电瓶样式.选装铝合金轮辋;该车型可选装ETC车载装置.发动机D25TCIF1、4F25TC、4F25TC3、F2.5NS6B131、F2.5NS6B160单排对应VIN为LVBV3JBB×××××××××、排半对应LVBV3PBB×××××××××;发动机D20TCIF2单排对应VIN为LVBV3JAB×××××××××、排半对应LVBV3PAB×××××××××.整备质量不含备胎,灭火器,随车工具等.底盘整备质量为2200kg时,货箱重量为520kg,底板材质为高强钢BD700L/竹胶板,厚度为1.5mm/12mm;侧板材质为高强钢HC700/铝型材6005-T6,厚度为0.7mm/0.8mm.选装油水分离器位置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | DM,DM,DM,DM,3M |
标识型号 | DM9550,DM9510,DMCT1800,DMCT1000,983 |
(1)汽车底盘和配套泵的维护保养按相应的使用说明书进行。
(2)车辆使用前应按汽车使用说明书的要求进行磨合。
(3)润滑系统保养:车辆每行驶5000km-10000km时就需清洗保养一次,在遇到发动机噪音过大,加速无力或水温过高时也需清洗保养一次。清洗发动机内部的油泥和其它积物,这样可以避免机油高温下的氧化稠化,能有效的减少发动机部件的磨损,从而延长发动机寿命,提高发动机动力。
(4)冷却系统保养:车辆在冬夏换季时应清洗保养一次,希望您正常行驶中每6个月至8个月清洗保养一次,或者遇水温过高、漏水、开锅时清洗保养一次。清除导致发动机过热的痕迹和水垢,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
(5)燃油系统保养:车辆每行驶800km-1000km时需清洗保养1次,或当你发觉引擎喘抖,迟滞和加速不良,冒黑烟,无力、费油时清洗保养1次。要清除系统内部的胶质和积碳,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
(6)变速箱保养:车辆每行驶800km-1000km时清洗保养一次,或遇变速箱打滑、水温偏高、换挡迟缓、系统渗漏时清洗保养一次。清除有害的油泥和漆膜沉积物,恢复密封垫和O型圈的弹性,使变速箱换档平顺,提高动力输出,彻底更换旧的自动变速箱油。
(7)动力转向系统保养:车辆每行驶1000km-2000km清洗需保养一次,或遇转向困难系统渗漏,更换动力转向机配件后,也须清洗保养一次。清除系统中有害的油泥、漆膜,清除低温时的转向困难,制止并预防动力转向液的渗漏,清除转向噪音,彻底更换旧的制动转向液。
(8)制动系统保养:车辆每行驶800km清洗保养一次,或遇ABS反应过早,过慢时清洗保养一次。清除系统中有害的油泥漆膜,清除超高温或超低温时工作失灵的危险,有效防止制动液变质过期,彻底更换旧的制动液。
(1)免费维修方案以及期限? 1、跟踪服务时间:终身; 2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费; 3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员; 4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除,无故障积极预防。
(2)免费后期配件供应价格方式? 1、方式:在所在地技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货; 2、配件只收工本费,不加其他费用。
(3)售后服务方式? 底盘部分的维修可在用户使用地就近的服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。 专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,供货方在接到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。
(4)技术培训方案? 供货方负责在交车给用户使用前,在用户所在地免费培训设备使用人员,主要从驾驶员如何操作液压系统及专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故障能力的培训。
(5)我们是外地的,能不能送车? 购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
(6)到厂自提车时间? 自提时间:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提点工作时间为9:00-18:00,如遇国家法定节假日,则以新闻发布放假时间为准,请大家届时关注)
(7)我们这里有没有销售点?想看车怎么办? 专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照购车流程进行购车,会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供优质的服务!
微信二维码
手机网站二维码